秘鲁 费用
每位志愿者的项目费用包括:
- 住宿
- 一日三餐
- 旅行及医疗保险
- 当地往返目的地机场的交通接送的费用
- 由经验丰富的工作人员在志愿者抵达时进行的迎新简介
- 往返项目工作地点的交通费用
- 当地全职员工24小时支持服务
- 紧急情况下,来自我们的国际应急小组的紧急援助
- 项目所需的装备和材料,包括访问我们拥有数千种资源的数据库
- 工作地点的主管/督导
- 经验丰富的当地员工举办的培训和研讨会
- 定期举行的与其他志愿者的社交活动和社区活动
- 通过互联网连接到我们当地的办公室
- 访问我们当地的办事处(提供网络)
- 志愿者证书
- 加入我们的前志愿者网络并享受费用折扣
- 初中生志愿营,高中生志愿营,青年志愿营和短期特别项目还包括周末旅游的费用
- 初中生志愿营和高中生志愿营还包括全职工作人员24小时的陪同
- 需要潜水的环境保护项目还包括PADI潜水课程(每份潜水证书价值500美元),潜水设备租赁以及往返指定机场的交通接送费用
项目费用还包括志愿者的行前支持及准备:
- 签证支持和建议
- 筹款建议,包括你自己的个性化筹款网站
- 专属的志愿者顾问协助进行出发前准备
- 个性化的Myprojectsabroad网站,提供所有关于项目,住宿和目的地的信息
- 免费的文化介绍课程
- 加入我们的志愿者群组,分享信息并保持联系
- 常规项目,青年志愿营和专业项目还包括帮助您完成注册或实习文件(如需要)的支持
项目费用不包括:
您可以点击这里查看秘鲁其他志愿者项目的费用
秘鲁 | 一星期 | 兩周 | 三星期 | 四星期 | 六星期 | 八星期 | 十二星期 | 额外附加每个星期 | 在地延长每个星期 |
考古学项目 | |||||||||
印加及瓦里文明考古学项目 | n/a | $2,865 | $3,210 | $3,555 | $4,245 | $4,935 | $6,315 | $345 | $445 |
环境保护项目 | |||||||||
热带雨林环境保护项目 | $3,220 | $3,665 | $4,110 | $4,555 | $5,445 | $6,335 | $8,115 | $445 | $545 |
医疗及保健项目 | |||||||||
营养治疗项目 | n/a | n/a | n/a | $3,355 | $3,945 | $4,535 | $5,715 | $295 | $345 |
护理项目 | n/a | n/a | n/a | $3,355 | $3,945 | $4,535 | $5,715 | $295 | $345 |
助产项目 | n/a | n/a | n/a | $3,355 | $3,945 | $4,535 | $5,715 | $295 | $345 |
医学项目 | n/a | n/a | n/a | $3,355 | $3,945 | $4,535 | $5,715 | $295 | $345 |
牙医项目 | n/a | n/a | n/a | $3,355 | $3,945 | $4,535 | $5,715 | $295 | $345 |
关爱项目 | |||||||||
一般关爱项目 | n/a | $2,365 | $2,660 | $2,955 | $3,545 | $4,135 | $5,315 | $295 | $345 |
教学项目 | |||||||||
一般教学项目 | n/a | $2,065 | $2,310 | $2,555 | $3,045 | $3,535 | $4,515 | $245 | $295 |
体育项目 | |||||||||
体育教育项目 | n/a | $2,265 | $2,510 | $2,755 | $3,245 | $3,735 | $4,715 | $245 | $295 |
社区体育项目 | n/a | $2,265 | $2,510 | $2,755 | $3,245 | $3,735 | $4,715 | $245 | $295 |
复活节志愿营 | |||||||||
环保志愿营 | $2,970 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | $595 | $695 |
选修项目 | |||||||||
牙医选修项目 | n/a | $2,765 | $3,060 | $3,355 | $3,945 | $4,535 | $5,715 | $295 | $345 |
医学选修项目 | n/a | $2,765 | $3,060 | $3,355 | $3,945 | $4,535 | $5,715 | $295 | $345 |
护理选修项目 | n/a | $2,765 | $3,060 | $3,355 | $3,945 | $4,535 | $5,715 | $295 | $345 |
语言课程 | |||||||||
克丘亚语 | $1,970 | $2,070 | $2,420 | $2,770 | $4,160 | $5,550 | $8,330 | $695 | $845 |
西班牙语 | $1,970 | $2,070 | $2,420 | $2,770 | $4,160 | $5,550 | $8,330 | $695 | $845 |
5小时附加语言课程 | $195 | ||||||||
14小时附加语言课程 | $495 | ||||||||
30小时附加语言课程 | $995 | ||||||||
60小时附加语言课程 | $1,970 |
列出的项目费用以美元(USD)计算。如需查看以其他货币计算的项目费用,请浏览我们的国际网站。
不同的义工项目、项目长度及目的地国家有不同的项目费用。如果您选择于同一个目的地参加超过一个项目,费用将以较高者为准,其余项目则以该项目的"额外附加每个星期"每周计算。如果您希望到两个或以上的目的地,则每个项目均以表列的费用九折计算(语言课程除外)。您可以到我们项目合并页面阅读有关详情。
如需比较所有目的地不同项目的费用,或希望查看抵达目的地后决定延长项目时所收取的费用的话,可浏览我们的费用页面。