高中生特别项目 - 适合16-19岁
« 回到费用页面每位志愿者的项目费用包括:
- 住宿
- 一日三餐
- 旅行及医疗保险
- 当地往返目的地机场的交通接送的费用
- 由经验丰富的工作人员在志愿者抵达时进行的迎新简介
- 往返项目工作地点的交通费用
- 当地全职员工24小时支持服务
- 紧急情况下,来自我们的国际应急小组的紧急援助
- 项目所需的装备和材料,包括访问我们拥有数千种资源的数据库
- 工作地点的主管/督导
- 经验丰富的当地员工举办的培训和研讨会
- 定期举行的与其他志愿者的社交活动和社区活动
- 通过互联网连接到我们当地的办公室
- 访问我们当地的办事处(提供网络)
- 志愿者证书
- 加入我们的前志愿者网络并享受费用折扣
- 初中生志愿营,高中生志愿营,青年志愿营和短期特别项目还包括周末旅游的费用
- 初中生志愿营和高中生志愿营还包括全职工作人员24小时的陪同
- 需要潜水的环境保护项目还包括PADI潜水课程(每份潜水证书价值500美元),潜水设备租赁以及往返指定机场的交通接送费用
项目费用还包括志愿者的行前支持及准备:
- 签证支持和建议
- 筹款建议,包括你自己的个性化筹款网站
- 专属的志愿者顾问协助进行出发前准备
- 个性化的Myprojectsabroad网站,提供所有关于项目,住宿和目的地的信息
- 免费的文化介绍课程
- 加入我们的志愿者群组,分享信息并保持联系
- 常规项目,青年志愿营和专业项目还包括帮助您完成注册或实习文件(如需要)的支持
项目费用不包括:
您可以点击这里查看高中生志愿营的费用
高中生志愿营 | 一星期 | 兩周 | 三星期 | 四星期 |
阿根廷 | ||||
人权志愿营及西班牙语课程 | n/a | ¥17,950 | n/a | ¥24,450 |
关爱志愿营及西班牙语课程 | n/a | ¥16,200 | n/a | ¥21,950 |
医学志愿营及西班牙语课程 | n/a | ¥17,950 | n/a | ¥24,450 |
动物关爱志愿营 | n/a | ¥17,950 | n/a | ¥24,450 |
玻利维亚 | ||||
马术治疗及社区关爱志愿营 | n/a | ¥16,200 | n/a | n/a |
医学志愿营及西班牙语课程 | n/a | ¥15,200 | n/a | ¥20,950 |
医学志愿营 | n/a | ¥15,200 | n/a | n/a |
柬埔寨 | ||||
社区关爱志愿营 | n/a | ¥14,450 | ¥17,200 | ¥19,700 |
公共健康志愿营 | n/a | ¥17,950 | ¥21,200 | ¥24,450 |
中国 | ||||
关爱及熊猫保护志愿营 | n/a | ¥22,700 | n/a | ¥30,200 |
法律及商业志愿营 | n/a | ¥19,700 | n/a | n/a |
社区关爱志愿营 | n/a | ¥17,450 | n/a | n/a |
哥斯达黎加 | ||||
热带干旱树林环保志愿营 | n/a | ¥19,700 | ¥23,200 | n/a |
热带干旱树林环保及社区关爱志愿营 | n/a | ¥19,700 | n/a | ¥26,700 |
厄瓜多尔 | ||||
社区关爱志愿营 | n/a | ¥16,200 | n/a | n/a |
关爱及加拉帕戈斯群岛环保志愿营 | n/a | ¥20,950 | n/a | n/a |
埃塞俄比亚 | ||||
社区关爱志愿营 | n/a | ¥15,200 | n/a | n/a |
斐济 | ||||
鲨鱼保护志愿营 | n/a | ¥25,700 | n/a | n/a |
村庄社区关爱志愿营 | n/a | ¥17,450 | ¥20,200 | ¥23,200 |
关爱志愿营及英语课程 | n/a | ¥16,200 | n/a | n/a |
加纳 | ||||
足球教练志愿营 | n/a | ¥16,200 | n/a | n/a |
社区关爱志愿营 | n/a | ¥16,200 | ¥19,200 | ¥21,950 |
医学志愿营 | n/a | ¥19,200 | ¥22,450 | ¥25,450 |
人权志愿营 | n/a | ¥19,700 | n/a | ¥26,700 |
牙买加 | ||||
一般社区建设志愿营 | n/a | ¥19,200 | n/a | n/a |
社区关爱志愿营 | ¥17,200 | ¥19,200 | n/a | ¥25,450 |
公共健康志愿营 | n/a | ¥19,200 | n/a | n/a |
肯尼亚* | ||||
社区关爱志愿营 | n/a | ¥16,200 | n/a | ¥21,950 |
非洲稀树草原环境保护志愿营 | n/a | ¥20,950 | n/a | n/a |
医学志愿营 | n/a | ¥17,450 | ¥20,200 | ¥23,200 |
墨西哥 | ||||
墨西哥海龟及海岸环境保护志愿营 | n/a | ¥17,450 | n/a | n/a |
公共健康志愿营 | n/a | ¥17,950 | n/a | n/a |
蒙古 | ||||
社区关爱志愿营 | n/a | ¥16,200 | n/a | n/a |
医学志愿营 | n/a | ¥16,200 | n/a | n/a |
摩洛哥 | ||||
关爱志愿营及阿拉伯语课程 | n/a | ¥17,450 | n/a | n/a |
关爱志愿营及法语课程 | n/a | ¥17,450 | n/a | n/a |
社区关爱志愿营 | n/a | ¥17,450 | n/a | n/a |
尼泊尔 | ||||
一般社区建设志愿营 | n/a | ¥15,200 | n/a | n/a |
理疗志愿营 | n/a | ¥12,700 | n/a | n/a |
社区关爱志愿营 | n/a | ¥12,700 | ¥15,200 | ¥17,450 |
医学志愿营 | n/a | ¥12,700 | ¥15,200 | ¥17,450 |
秘鲁 | ||||
印加及瓦里文明考古学志愿营 | n/a | ¥17,950 | n/a | n/a |
社区关爱志愿营 | n/a | ¥15,200 | n/a | ¥20,950 |
热带雨林环保志愿营 | n/a | ¥19,700 | n/a | n/a |
医学志愿营 | n/a | ¥17,450 | n/a | ¥23,200 |
菲律宾 | ||||
社区建设志愿营及英语课程 | n/a | ¥17,950 | n/a | n/a |
一般社区建设志愿营 | n/a | ¥17,950 | n/a | n/a |
理疗志愿营 | n/a | ¥17,950 | n/a | n/a |
社区关爱志愿营 | n/a | ¥16,200 | n/a | ¥21,950 |
医学志愿营 | n/a | ¥17,450 | ¥20,200 | n/a |
公共健康志愿营 | n/a | ¥17,950 | n/a | n/a |
罗马尼亚 | ||||
古典及中世纪考古学志愿营 | n/a | ¥20,950 | n/a | n/a |
新闻志愿营 | n/a | ¥20,950 | n/a | n/a |
社区关爱志愿营 | n/a | ¥19,200 | n/a | n/a |
萨摩亚 | ||||
村庄社区关爱志愿营 | n/a | ¥16,200 | n/a | n/a |
社区关爱志愿营 | n/a | ¥16,200 | n/a | n/a |
塞内加尔 | ||||
社区建设志愿营及法语课程 | n/a | ¥14,450 | n/a | n/a |
社区关爱志愿营 | n/a | ¥14,450 | n/a | ¥19,700 |
南非 | ||||
一般社区建设志愿营 | n/a | ¥20,950 | n/a | ¥27,950 |
社区关爱志愿营 | n/a | ¥19,200 | n/a | ¥25,450 |
非洲灌木草原环境保护志愿营 | n/a | ¥22,700 | n/a | n/a |
人权志愿营 | n/a | ¥20,950 | n/a | n/a |
斯里兰卡 | ||||
牙医志愿营 | n/a | ¥16,200 | ¥19,200 | n/a |
社区关爱志愿营 | n/a | ¥14,450 | n/a | ¥19,700 |
医学志愿营 | n/a | ¥16,200 | ¥19,200 | n/a |
坦桑尼亚 | ||||
一般社区建设志愿营 | n/a | ¥17,950 | n/a | n/a |
社区关爱志愿营 | n/a | ¥16,200 | n/a | ¥21,950 |
医学志愿营 | n/a | ¥17,450 | n/a | ¥23,200 |
公共健康志愿营 | n/a | ¥17,950 | n/a | n/a |
泰国 | ||||
潜水及海洋环境保护志愿营 | n/a | ¥22,700 | n/a | ¥30,200 |
环保及社区关爱志愿营 | n/a | ¥22,700 | n/a | n/a |
多哥 | ||||
社区关爱志愿营及法语课程 | n/a | ¥15,200 | n/a | n/a |
公共健康志愿营及法语课程 | n/a | ¥16,200 | n/a | n/a |
社区关爱志愿营 | n/a | ¥15,200 | n/a | n/a |
越南 | ||||
社区关爱志愿营 | n/a | ¥17,450 | n/a | n/a |
马达加斯加 | ||||
社区关爱志愿营 | n/a | ¥16,200 | n/a | n/a |
热带雨林环保及社区关爱志愿营 | n/a | ¥22,700 | n/a | ¥30,200 |
伯利兹 | ||||
公共健康志愿营 | n/a | ¥19,200 | n/a | ¥25,450 |
环保及社区关爱志愿营 | n/a | ¥24,450 | n/a | ¥32,450 |
缅甸 | ||||
社区建设及关爱志愿营 | n/a | ¥16,200 | n/a | n/a |
* 所有参与肯尼亚项目的志愿者,抵达肯尼亚的时候,必须申请一个志愿者准许证,才可以在当地进行志愿者工作。目前,准许证的费用大约是美金$150,有效期为一个月。如果志愿者计划参加超过四个星期的肯尼亚项目,需要每一个月申请延长准许证的有效期,每次续领延长的费用为美金$150。由于准许证申请费用并不包含在以上的项目费用内,志愿者需要自行额外预算所需的金额。Projects Abroad员工会协助你办理志愿者准许证的申请。
列出的项目费用以人民币(CNY)计算。如需查看以其他货币计算的项目费用,请浏览我们的国际网站。
不同的义工项目、项目长度及目的地国家有不同的项目费用。如果您选择于同一个目的地参加超过一个项目,费用将以较高者为准,其余项目则以该项目的"额外附加每个星期"每周计算。如果您希望到两个或以上的目的地,则每个项目均以表列的费用九折计算(语言课程除外)。您可以到我们项目合并页面阅读有关详情。
如需比较所有目的地不同项目的费用,或希望查看抵达目的地后决定延长项目时所收取的费用的话,可浏览我们的费用页面。